4a. Etapa Copa Troller 2009
Florianopolis-
12.09.09

Resultado da prova:

    
CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
  Copa Troller Nordeste 2009
  Etapa 3 - Floripa / SC 12/09/09
  Diretor de prova: Deco Muniz
  Sistema RASTRO GPS
       
  Resultado   Graduados
  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  Col   NP   Pen  Total   Piloto/Navegador
  001º  29     0    236   Rone Branco
                          Theo Augusto Guardiano                     
  002º   7     0    319   Carlos Isaias da Silva
                          Claudio Roberto Flores                     
  003º  16     0    325   Flávio Roberto Kath
                          Rafain Walendowsky                         
  004º   2     0    350   Alfredo Turcatto
                          Camilo Turcatto                            
  005º  22     0    351   Ednilso Leonel Borguezani
                          Claudia Nichele Borguezani                 
  006º   5     0    352   Acyr Becker
                          Luis Felipe Eckel                          
  007º   4     0    357   Antonio Della Torre
                          Daniel Fernandes                           
  008º  10     0    357   Cesar Weiand
                          Edson da Costa                             
  009º  36     0    372   Oscar Jose Schmidt
                          Gustavo Schmidt                            
  010º  21     0    386   Marcos Cardoso de Paula
                          Vanderlei Hirt Marques                     
  011º   9     0    403   Marcos Fernando Bortoluz
                          Marcelo Nestor Bortoluz                    
  012º   6     0    457   Rodrigo Meinberg
                          Flavia Meinberg                            
  013º  15     0    460   Paulo Roberto dos Santos
                          Marcelo Haseyama                           
  014º  40     0    474   Rogerio Koch
                          Gabriel Silveira                           
  015º  37     0    536   Eduardo Moser
                          Renan Pamplona Medeiros                    
  016º  28     0    553   Aparecido R. Matias Fernandes
                          Roberto Luiz Spessato                      
  017º  32     0    605   Carlos Henrique Bevilaqua
                          Jessé de Souza                             
  018º   1     0    674   Silvio Grotkowski Junior
                          Sandra Sofia Faria Grotkowski              
  019º   3     0    724   Ricardo Soares
                          Orestes Bachhetti Junior                   
  020º  20     0    738   Roque Veviurka
                          Alberto Minski Junior                      
  021º  18     0    743   Ivan Terni
                          Thiago Silva                               
  022º  45     0    831   Marcelo de Freitas Gouveia
                          Luiz Roberto Silva Junior                  
  023º  41     0    852   Stefani Poletto
                          Sandy Ricardo Roncaglio                    
  024º  14     0    918   Ronaldo Izzo
                          Lidiane Izzo                               
  025º  17     0    918   Marcos Bezerra
                          Antonio Alves Bezerra Neto                 
  026º  51     0   1189   Fabio Vernizi
                          Andrea Vernizi                             
  027º  33     0   1237   Humberto Lehmann
                          Danilo Otávio Wolf Stange                  
  028º  27     0   1990   Otavio Enz Marreco Enz
                          Allan Enz                                  
  029º  47     0   2380   Arno José de Melo
                          Leonardo Agustinho de Melo                 
  030º  43     0   2709   Marco Aurélio Miranda
                          Bruno Geraldo Brasil                       
  031º  35     0   2844   Paulo Cesar Silveira
                          Fernando Silveira                          
  032º  26     0   5758   Flavio  Nono  Figueiredo
                          Leandro Ferreira                           
  033º  39     0   8585   Paulo Pestana
                          Celso Santos                               
  034º  46     0  10657   Maycon Juliano Quadra Medeiros
                          Rodrigo Ramthun                            
  035º  25     0  15754   Ernesto Costa
                          Christina Xavier                           
  036º  48     0  72368   Alberto Tcheou
                          Tiago Poisl                                
  037º  44     0  78572   Valdir Orsi Junior
                          Ana Luiza Fritz                            
  038º  34     0  82131   Felippe Lehmann
                          Fabio Neubem Paes de Barros                
  039º  31     0  86181   Sérgio Renato Maturano Santoro
                          Rodrigo Peres                              
  040º  50     0 109276   Francisco Araujo
                          Gabriel Silveira                           
  041º  42     0 260602   Lufe Schubert
                     NC   Flavia Rascassi                            
  042º  30     0 486000   Sebastiao Esteves de Rezende
                     NC   Filipe Castro Fonseca                      
  043º  49     0 510000   Caio Augusto Oliveira
                     NC   Fernando Silvestre Marcato                 
       
Resultado por PC:
[NP =051]______[Col=026ŗ]______________________________________________________
      
  [Num / Nomes]=        51 / Fabio Vernizi / Andrea Vernizi
  [Cat / NL / HrLarg]=  Graduados / 43 / 09:13:00
  [Cid / Veiculo]=      Sao Paulo
      
    PC Tipo Trc    KmPC  Ideal       Passagem     [seg]  Pen Pontos  Penal   NoPC AtéPC
    "" """" """    """"  """""       """"""""     """""  """ """"""  """""   """" """""
     1 Tmp    4   1.135 09:45:51.3  09:45:51.3      0,0    0  +0000            1ŗ    1ŗ
     2 Tmp    4   1.739 09:46:51.7  09:46:51.8      0,1    0  +0001            4ŗ    2ŗ
     3 Tmp    6   2.998 09:49:22.3  09:49:22.2      0,1    0  -0001            4ŗ    1ŗ
     4 Tmp    7   3.606 09:50:23.8  09:50:22.4      1,4    0 [-0014]          32ŗ   13ŗ
     5 Tmp    8   4.239 09:51:36.0  09:51:35.6      0,4    0  -0004           18ŗ   10ŗ
     6 Tmp   11   5.217 09:53:41.3  09:53:40.8      0,5    0  -0005           11ŗ    7ŗ
     7 Tmp   12   5.743 09:54:59.9  09:55:00.0      0,1    0  +0001            1ŗ    2ŗ
     8 Tmp   14   0.308 09:57:32.1  09:57:32.0      0,1    0  -0001           10ŗ    6ŗ
     9 Tmp   15   1.019 09:58:45.7  09:58:45.5      0,2    0  -0002           13ŗ    4ŗ
    22 Tmp   34   4.268 10:20:35.0  10:20:35.1      0,1    0  +0001            3ŗ    4ŗ
    23 Tmp   35   5.002 10:21:31.8  10:21:31.8      0,0    0  +0000            1ŗ    3ŗ
    24 Tmp   35   5.791 10:22:39.4  10:22:39.3      0,1    0  -0001            5ŗ    2ŗ
    25 Tmp   36   6.674 10:24:01.9  10:24:01.6      0,3    0  -0003           18ŗ    2ŗ
    26 Tmp   37   7.523 10:25:24.4  10:25:24.4      0,0    0  +0000            1ŗ    1ŗ
    27 Tmp   37   8.499 10:26:52.3  10:26:51.9      0,4    0  -0004           32ŗ    1ŗ
    28 Tmp   40   0.624 10:29:03.7  10:29:03.7      0,0    0  +0000            1ŗ    1ŗ
    29 Tmp   42   1.637 10:30:25.6  10:30:26.0      0,4    0  +0004           22ŗ    1ŗ
    31 Tmp   43   3.178 10:32:29.2  10:32:30.6      1,4    0 [+0014]          24ŗ    1ŗ
    32 Tmp   43   3.841 10:33:33.7  10:33:33.9      0,2    0  +0002            8ŗ    1ŗ
    33 Tmp   44   4.310 10:34:16.3  10:34:16.4      0,1    0  +0001            2ŗ    1ŗ
    34 Tmp   44   5.217 10:35:30.5  10:35:30.8      0,3    0  +0003           14ŗ    1ŗ
    35 Tmp   45   5.852 10:36:26.5  10:36:26.0      0,5    0  -0005           28ŗ    1ŗ
    36 Tmp   48   0.650 10:41:23.3  10:41:23.6      0,3    0  +0003           16ŗ    2ŗ
    37 Tmp   51   1.409 10:42:27.5  10:42:27.5      0,0    0  +0000            1ŗ    1ŗ
    38 Tmp   55   2.720 10:44:37.7  10:44:37.5      0,2    0  -0002           12ŗ    1ŗ
    39 Tmp   58   3.793 10:46:18.5  10:46:17.7      0,8    0  -0008           16ŗ    1ŗ
    40 Tmp   58   4.742 10:47:46.1  10:47:45.3      0,8    0  -0008           16ŗ    1ŗ
    41 Tmp   60   5.255 10:48:27.1  10:48:26.8      0,3    0  -0003           11ŗ    1ŗ
    42 Tmp   61   6.119 10:50:00.7  10:50:00.4      0,3    0  -0003           11ŗ    1ŗ
    43 Tmp   62   6.906 10:51:19.3  10:51:18.9      0,4    0  -0004           30ŗ    2ŗ
    44 Tmp   64   7.840 10:52:38.0  10:52:38.7      0,7    0  +0007           31ŗ    2ŗ
    45 Tmp   66   8.746 10:54:00.0  10:53:59.7      0,3    0  -0003           18ŗ    2ŗ
    46 Tmp   69   0.894 10:55:31.4  10:55:31.8      0,4    0  +0004           21ŗ    3ŗ
    47 Tmp   69   1.861 10:56:41.0  10:56:41.6      0,6    0  +0006           33ŗ    3ŗ
    48 Tmp   70   2.831 10:57:49.2  10:57:49.5      0,3    0  +0003           17ŗ    3ŗ
    49 Tmp   71   3.974 10:59:09.5  10:59:10.8      1,3    0  +0013           35ŗ    4ŗ
       Tmp   72   4.585 10:59:57.1  10:59:58.2      1,1    0  +0011           37ŗ    5ŗ
    51 Tmp   75   5.775 11:01:55.3  11:01:55.8      0,5    0  +0005           26ŗ    5ŗ
    53 Tmp   81   0.740 11:11:43.4  11:11:47.7      4,3    0  +0043           19ŗ    5ŗ
    54 Tmp   84   1.590 11:13:48.3  11:15:31.2    102,9    0 [+1029]          29ŗ    7ŗ
    56 Tmp   95   2.659 11:16:51.3  11:17:23.3     32,0    0  +0320           28ŗ   25ŗ
    57 Tmp   99   2.983 11:17:39.5  11:17:34.7      4,8    0  -0048           25ŗ   25ŗ
    58 Tmp  105   3.479 11:22:13.5  11:22:13.3      0,2    0  -0002            6ŗ   25ŗ
    59 Tmp  111   1.389 11:27:57.2  11:27:57.0      0,2    0  -0002           18ŗ   25ŗ
    60 Tmp  112   2.339 11:29:18.1  11:29:17.7      0,4    0  -0004           26ŗ   25ŗ
    61 Tmp  113   3.053 11:30:08.5  11:30:08.2      0,3    0  -0003           21ŗ   25ŗ
    62 Tmp  115   3.886 11:31:11.1  11:31:11.2      0,1    0  +0001            3ŗ   25ŗ
    63 Tmp  117   4.962 11:32:33.3  11:32:49.6     16,3    0  +0163           35ŗ   26ŗ
    64 Tmp  117   5.984 11:33:53.3  11:34:01.7      8,4    0  +0084           35ŗ   26ŗ
    65 Tmp  118   6.970 11:35:19.3  11:35:19.5      0,2    0  +0002            4ŗ   26ŗ
    66 Tmp  119   7.758 11:36:40.5  11:36:39.9      0,6    0  -0006           24ŗ   26ŗ
    67 Tmp  119   8.214 11:37:30.2  11:37:29.9      0,3    0  -0003           19ŗ   26ŗ
    68 Tmp  123   0.487 12:09:22.5  12:09:23.0      0,5    0  +0005           26ŗ   26ŗ
    69 Tmp  123   1.185 12:10:30.4  12:10:30.8      0,4    0  +0004           10ŗ   26ŗ
    70 Tmp  124   1.840 12:11:29.2  12:11:29.6      0,4    0  +0004            9ŗ   26ŗ
    71 Tmp  125   2.601 12:12:38.1  12:12:39.7      1,6    0 [+0016]          21ŗ   26ŗ
    72 Tmp  126   3.178 12:13:35.9  12:13:37.3      1,4    0  +0014           26ŗ   26ŗ
    73 Tmp  128   4.102 12:15:07.9  12:15:10.3      2,4    0 [+0024]          39ŗ   26ŗ
    74 Tmp  130   4.726 12:16:17.0  12:16:18.3      1,3    0  +0013           37ŗ   26ŗ
    75 Tmp  131   5.209 12:17:06.5  12:17:08.4      1,9    0 [+0019]          39ŗ   26ŗ
    76 Tmp  134   0.372 12:21:07.2  12:21:07.7      0,5    0  +0005           11ŗ   26ŗ
    77 Tmp  135   0.714 12:22:03.5  12:22:03.7      0,2    0  +0002            5ŗ   26ŗ
    78 Tmp  137   1.249 12:23:06.1  12:23:06.3      0,2    0  +0002           13ŗ   26ŗ
    79 Tmp  139   2.002 12:24:16.5  12:24:16.7      0,2    0  +0002            7ŗ   26ŗ
    80 Tmp  141   2.780 12:25:32.0  12:25:32.1      0,1    0  +0001            3ŗ   26ŗ
    81 Tmp  142   3.526 12:26:33.2  12:26:33.0      0,2    0  -0002           12ŗ   26ŗ
    82 Tmp  143   3.956 12:27:06.2  12:27:05.9      0,3    0  -0003           25ŗ   26ŗ
    84 Tmp  146   4.604 12:28:22.4  12:28:21.7      0,7    0  -0007           25ŗ   26ŗ
    86 Tmp  149   7.219 12:33:04.8  12:33:05.5      0,7    0  +0007           15ŗ   26ŗ
    87 Tmp  152   7.851 12:34:10.0  12:34:10.3      0,3    0  +0003            9ŗ   26ŗ
    88 Tmp  153   8.591 12:35:18.9  12:35:18.1      0,8    0  -0008           32ŗ   26ŗ
    89 Tmp  154   9.001 12:35:57.6  12:35:56.6      1,0    0  -0010           33ŗ   26ŗ
    90 Tmp  156   0.289 12:37:03.0  12:37:02.9      0,1    0  -0001           10ŗ   26ŗ
    91 Tmp  158   1.113 12:38:13.0  12:38:13.4      0,4    0  +0004           13ŗ   26ŗ
    92 Tmp  160   1.920 12:39:21.6  12:39:22.0      0,4    0  +0004           19ŗ   26ŗ
    93 Tmp  162   2.300 12:39:54.9  12:39:54.5      0,4    0  -0004           10ŗ   26ŗ
       Tmp  163   3.253 12:41:40.5  12:41:41.0      0,5    0  +0005            9ŗ   26ŗ
    95 Tmp  164   3.901 12:42:44.3  12:42:44.1      0,2    0  -0002            8ŗ   26ŗ
    96 Tmp  165   4.848 12:44:17.9  12:44:34.9     17,0    0  +0170           36ŗ   26ŗ
    97 Tmp  166   5.572 12:45:36.9  12:45:41.6      4,7    0  +0047           36ŗ   26ŗ
    98 Tmp  167   6.275 12:46:52.2  12:46:50.9      1,3    0  -0013           34ŗ   26ŗ
    99 Tmp  168   6.972 12:48:10.4  12:48:09.2      1,2    0  -0012           35ŗ   26ŗ
   100 Tmp  171   7.653 12:49:32.3  12:49:31.4      0,9    0  -0009           26ŗ   26ŗ
   101 Tmp  171   8.325 12:50:45.6  12:50:46.8      1,2    0  +0012           27ŗ   26ŗ
   102 Tmp  171   8.715 12:51:28.1  12:51:27.0      1,1    0  -0011           16ŗ   26ŗ
                                                 _________________________
                                                  Pen:0      Total: 1189