5a. Etapa Copa Troller 2010
Ribeirao Preto-
14.11.09

 
CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
  Copa Troller Sudeste 2009
  Etapa 5 - Ribeirao / SP 14/11/09
  Diretor de prova: Deco Muniz
  Sistema RASTRO GPS
       
  Resultado   Graduados
  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  Col   NP   Pen  Total   Piloto/Navegador
  001º   7     0   1011   Alfredo Turcatto
                          Camilo Turcatto                            
  002º  14     0   1358   Flavio Roberto Kath
                          Rafain Walendowsky                         
  003º  20     0   1476   Fernando Lage
                          Rafael Dal Belo                            
  004º  43     0   1566   Valter Cabral
                          Joao Gasparini                             
  005º   1     0   1617   Acyr Becker
                          Luis Felipe Eckel                          
  006º   9     -   1667   Silvio Grotkowski Junior
                          Sandra Sofia Faria Grotkowski              
  007º   4     0   1926   Carlos Isaias da Silva
                          Claudio Roberto Flores                     
  008º   5     0   2044   Oscar Jose Schmidt
                          Gustavo Schmidt                            
  009º  17     0   2996   Ricardo Soares
                          Orestes Bacchetti Junior                   
  010º  42     0   3192   Luciano Paiva
                          Ugo Bubani                                 
  011º  47  1000   3937   Roberval Luiz
                          Zilo Viccari                               
  012º   6     0   4013   Otavio Enz Marreco Enz
                          Allan Henrique Enz                         
  013º  10     0   4230   Ricardo Barra
                          Ronald Leis                                
  014º  41     0   4303   Eduardo Bonome Neves
                          Andre de Melo Xavier                       
  015º  44     0   4625   Jose Humberto Botura
                          Vinicius Humberto Botura                   
  016º  30     0   5035   Carlos Raul Andrade Caldas
                          Fabiano Bonafa©                            
  017º  40     0   5636   Paulo Henrique Ponce
                          Maria Lourdes Pedigoni Ponce               
  018º  13     0   6478   Marcos Vinicio de Paula
                          Vanderlei Hirt Marques                     
  019º  28     0   7311   Paulo Pestana
                          Celso Santos                               
  020º  39     0   8589   Fabio Vernizi
                          Andrea Vernizi                             
  021º  49     0   8689   Antonio Hernandes Junior
                          Carlos Eduardo Goncalves Dias              
  022º  25     0   9235   Humberto Lehmann
                          Danilo Otavio Wolf Stange                  
  023º  27     0   9452   Carlos Bevilaqua
                          Jesse de Souza                             
  024º  38     0   9861   Lufe Schubert
                          Flavia D Arc Rascassi                      
  025º  35  1000  19793   Sergio Renato Maturano Santoro
                          Rodrigo Peres                              
  026º  18     0  20493   Marcos Fernando Bortoluz
                          Marcelo Nestor Bortoluz                    
  027º   3     0  22488   Antonio Della Torre
                          Daniel Fernandes                           
  028º  33     0  24780   Sergio Falcao Rollo Filho
                          Roberto Pozzani Pozzani                    
  029º  46  1000  45375   Rodrigo Jose Selle
                          Ademar Alves                               
  030º  32     0  93632   Felippe Lehmann
                          Fabio Neubern Paes de Barros               
  031º   8     0 246327   Marcos Comparini Jr
                          Marcelo Franchini                          
  032º  12  1000 264368   Ricardo Molica Santos
                          Minae Miyauti                              
  033º   2     0 295694   Cesar Weiand
                          Edson da Costa                             
  034º  34     0 447998   Iran Vicente de Paula
                          Jose Eduardo Machado de Paula              
  035º  15     0 471248   Ernesto Moscoso da Costa
                          Christina Bordini Xavier                   
  036º  45     0 612282   Olair Fagundes
                     NC   Robson Contador Buhr                       
  037º  22     0 702132   Paulo Roberto dos Santos
                     NC   Marcelo Haseyama                           
  038º  48     0 870000   Celso Gomes
                     NC   Erach Gomes   
[Num = 039] ______________  [Col=020º] ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          .
    [Num / Nomes]=            39 / Fabio Vernizi / Andrea Vernizi
    [Cat / NL / HrLarg]=      Graduados / 28 / 10:28:00
    [Cid / Veiculo]=          Sao Paulo-SP
    [Patrocinador]=           VERNIZI MOTORSPORT
                                                                                                                                          .
         PC    Tp  Trc    KmPC        Ideal      Passagem      Seg    Pen  Pontos  (*)  NoPC  AtePC
         ""   """" """    """"        """""      """"""""      """    """   """""  """  """"  """""
          1   Tmp    4   2.544   11:02:05.0    11:02:06.5      1,5      0    +15   (+)   31º    31º
          2   Tmp    6   4.130   11:04:02.1    11:04:01.9      0,2      0     -2   (-)   11º    31º
          3   Tmp    7   4.815   11:04:50.0    11:04:49.8      0,2      0     -2   (-)   14º    29º
          4   Tmp   10   5.459   11:05:49.0    11:05:48.5      0,5      0     -5   (-)   30º    29º
          5   Tmp   13   7.611   11:08:57.8    11:08:57.8      0,0      0     +0   (0)    2º    26º
          6   Tmp   15   0.218   11:09:47.2    11:09:47.1      0,1      0     -1   (-)    4º    21º
          7   Tmp   17   0.466   11:10:08.5    11:10:23.3     14,8      0   +148   (+)   32º    29º
          9   Tmp   19   1.524   11:11:46.0    11:11:48.3      2,3      0   [+23]  (+)   25º    28º
         10   Tmp   21   1.881   11:12:20.6    11:12:21.7      1,1      0    +11   (+)   26º    28º
         11   Tmp   21   2.560   11:13:09.4    11:13:09.8      0,4      0     +4   (+)   13º    28º
         12   Tmp   22   3.166   11:13:56.7    11:13:56.5      0,2      0     -2   (-)    9º    28º
         13   Tmp   24   4.086   11:15:02.0    11:15:04.9      2,9      0   [+29]  (+)   17º    13º
         14   Tmp   25   4.862   11:16:02.8    11:16:03.0      0,2      0     +2   (+)    8º    13º
         15   Tmp   28   5.533   11:17:12.5    11:17:12.2      0,3      0     -3   (-)   17º    19º
         17   Tmp   32   7.306   11:19:25.6    11:19:26.6      1,0      0    +10   (+)   20º    19º
         18   Tmp   34   7.522   11:19:41.4    11:19:44.5      3,1      0    +31   (+)   16º    23º
         19   Tmp   36   7.950   11:20:23.7    11:20:23.5      0,2      0     -2   (-)   10º    24º
         20   Tmp   40   8.592   11:21:40.1    11:21:40.1      0,0      0     +0   (0)    1º    23º
         21   Tmp   44   9.091   11:22:55.1    11:22:57.7      2,6      0   [+26]  (+)   26º    22º
         22   Tmp   47   9.402   11:23:20.3    11:23:21.5      1,2      0    +12   (+)    3º    19º
         23   Tmp   49  10.316   11:24:21.8    11:24:21.4      0,4      0     -4   (-)   15º    18º
         24   Tmp   52  10.827   11:25:04.2    11:25:04.9      0,7      0     +7   (+)    6º    17º
         25   Tmp   54  11.482   11:25:54.5    11:25:54.2      0,3      0     -3   (-)   18º    16º
         26   Tmp   56  11.807   11:26:21.1    11:26:21.7      0,6      0     +6   (+)   10º    15º
         27   Tmp   61   0.531   11:27:29.6    11:27:33.4      3,8      0    +38   (+)   27º    20º
         28   Tmp   62   1.334   11:28:19.9    11:28:20.2      0,3      0     +3   (+)   13º    20º
         29   Tmp   63   2.170   11:29:13.8    11:29:15.0      1,2      0    +12   (+)   11º    19º
         30   Tmp   66   2.956   11:30:08.3    11:30:08.6      0,3      0     +3   (+)    5º    19º
         31   Tmp   67   3.879   11:31:11.4    11:31:11.3      0,1      0     -1   (-)    4º    19º
         32   Tmp   68   5.000   11:32:37.8    11:32:39.1      1,3      0    +13   (+)   12º    18º
         33   Tmp   69   5.943   11:33:39.1    11:33:39.1      0,0      0     +0   (0)    2º    17º
         34   Tmp   72   6.868   11:34:42.7    11:34:41.4      1,3      0    -13   (-)   32º    17º
         35   Tmp   73   7.066   11:35:03.9    11:35:02.4      1,5      0    -15   (-)   30º    18º
         36   Tmp   76   7.722   11:36:10.5    11:36:09.4      1,1      0    -11   (-)   21º    18º
         37   Tmp   78   8.390   11:37:16.4    11:37:15.9      0,5      0     -5   (-)   19º    17º
         38   Tmp   82  10.058   11:39:18.8    11:39:22.3      3,5      0    +35   (+)    8º    16º
         39   Tmp   86  10.572   11:40:26.1    11:40:26.6      0,5      0     +5   (+)    3º    12º
         40   Tmp   89   0.424   11:41:22.9    11:41:22.3      0,6      0     -6   (-)   17º    12º
         41   Tmp   93   1.101   11:42:32.8    11:42:34.4      1,6      0    +16   (+)   13º    12º
         42   Tmp   95   1.398   11:43:03.2    11:43:06.3      3,1      0    +31   (+)   26º    14º
         43   Tmp   96   1.543   11:43:26.7    11:43:26.6      0,1      0     -1   (-)    1º    12º
         44   Tmp   99   2.321   11:44:46.1    11:44:47.3      1,2      0    +12   (+)   14º    11º
         45   Tmp  102   3.009   11:45:35.8    11:45:36.4      0,6      0     +6   (+)    9º    12º
         46   Tmp  104   3.922   11:47:12.3    11:47:14.2      1,9      0   [+19]  (+)   31º    12º
         47   Tmp  107   5.048   11:48:32.6    11:48:33.7      1,1      0    +11   (+)   26º    13º
         48   Tmp  108   5.254   11:48:52.5    11:48:58.6      6,1      0    +61   (+)   28º    16º
         49   Tmp  109   6.013   11:49:51.0    11:49:53.8      2,8      0   [+28]  (+)   22º    15º
         50   Tmp  112   6.513   11:50:30.0    11:50:35.2      5,2      0    +52   (+)   26º    18º
         51   Tmp  114   7.057   11:51:08.2    11:51:09.4      1,2      0    +12   (+)   13º    17º
         52   Tmp  114   7.798   11:52:00.5    11:52:09.8      9,3      0    +93   (+)   16º    18º
         53   Tmp  117   8.529   11:53:04.2    11:53:11.8      7,6      0    +76   (+)   15º    17º
         54   Tmp  118   9.048   11:53:38.8    11:53:50.3     11,5      0   +115   (+)   13º    16º
         55   Tmp  120   9.355   11:54:02.4    11:54:14.1     11,7      0   +117   (+)   13º    15º
         56   Tmp  124  10.320   11:55:11.8    11:55:13.9      2,1      0   [+21]  (+)   12º    15º
         57   Tmp  127  11.096   11:56:08.0    11:56:12.6      4,6      0    +46   (+)   15º    15º
         58   Tmp  128  12.041   11:57:08.8    11:57:13.2      4,4      0    +44   (+)   17º    15º
         59   Tmp  133   0.867   11:58:53.0    11:58:49.7      3,3      0    -33   (-)   24º    15º
         60   Tmp  136   1.790   12:00:15.8    12:00:27.9     12,1      0   +121   (+)   28º    17º
         61   Tmp  137   2.582   12:01:12.5    12:01:18.2      5,7      0    +57   (+)   28º    17º
         62   Tmp  139   3.630   12:02:24.2    12:02:24.8      0,6      0     +6   (+)   14º    17º
         63   Tmp  143   5.135   12:04:31.3    12:04:31.6      0,3      0     +3   (+)    6º    17º
         64   Tmp  144   5.686   12:05:14.1    12:05:13.2      0,9      0     -9   (-)   25º    17º
         65   Tmp  145   6.823   12:06:40.1    12:06:39.9      0,2      0     -2   (-)    4º    17º
         66   Tmp  149   8.066   12:08:49.9    12:08:50.2      0,3      0     +3   (+)    4º    17º
         67   Tmp  150   8.571   12:09:30.4    12:09:33.0      2,6      0   [+26]  (+)    7º    17º
         68   Tmp  153   9.992   12:11:10.7    12:11:12.1      1,4      0    +14   (+)    3º    17º
         69   Tmp  157  11.179   12:12:42.0    12:12:41.2      0,8      0     -8   (-)   16º    17º
         70   Tmp  159  11.865   12:13:31.7    12:13:37.2      5,5      0    +55   (+)   27º    17º
         71   Tmp  161  12.831   12:14:40.4    12:14:41.2      0,8      0     +8   (+)    2º    17º
         72   Canc 165  14.303   --:--:--.-    --:--:--.-      0,0      0     +0   (0)   28º    17º
         73   Tmp  167  14.409   12:16:41.8    12:16:53.0     11,2      0   +112   (+)   15º    17º
         74   Tmp  171  14.700   12:17:32.6    12:17:36.2      3,6      0    +36   (+)    8º    17º
         75   Tmp  173  14.997   12:18:00.3    12:18:01.6      1,3      0    +13   (+)   17º    17º
         76   Tmp  177   1.014   12:19:54.8    12:19:56.1      1,3      0    +13   (+)   16º    17º
         77   Tmp  178   2.235   12:21:23.4    12:21:22.8      0,6      0     -6   (-)   18º    17º
         78   Tmp  180   2.910   12:22:16.2    12:22:17.4      1,2      0    +12   (+)   11º    17º
         80   Tmp  185   4.649   12:24:36.7    12:24:35.4      1,3      0    -13   (-)   24º    17º
         81   Tmp  187   5.466   12:25:38.8    12:25:38.4      0,4      0     -4   (-)    8º    17º
         82   Tmp  189   6.560   12:26:54.8    12:26:53.7      1,1      0    -11   (-)   19º    17º
         83   Tmp  191   7.480   12:27:59.7    12:27:59.5      0,2      0     -2   (-)   10º    17º
         84   Tmp  198   8.650   12:29:41.0    12:29:44.7      3,7      0    +37   (+)   18º    17º
         85   Tmp  202   9.935   12:31:34.6    12:31:34.7      0,1      0     +1   (+)    3º    17º
         86   Tmp  203  10.833   12:32:44.6    12:32:44.6      0,0      0     +0   (0)    2º    17º
         87   Tmp  209  12.145   12:34:50.8    12:34:49.7      1,1      0    -11   (-)   19º    17º
         88   Tmp  212  13.197   12:36:20.6    12:36:20.6      0,0      0     +0   (0)    2º    17º
         89   Tmp  215  14.503   12:38:10.2    12:38:11.9      1,7      0    +17   (+)   13º    17º
         90   Tmp  218  14.782   12:38:44.2    12:39:27.8     43,6      0   +436   (+)   28º    17º
         91   Tmp  222  16.460   12:41:25.9    12:41:32.2      6,3      0    +63   (+)   27º    17º
         92   Tmp  223  17.356   12:42:43.7    12:42:42.9      0,8      0     -8   (-)   15º    17º
         93   Tmp  226   0.888   12:44:15.7    12:44:15.7      0,0      0     +0   (0)    1º    17º
         94   Tmp  227   2.137   12:46:07.5    12:46:06.2      1,3      0    -13   (-)   29º    17º
         95   Tmp  232   3.362   12:48:59.6    12:48:57.7      1,9      0    -19   (-)   28º    16º
         96   Tmp  234   3.999   12:50:22.9    12:53:12.9    170,0      0 [+1700]  (+)   31º    17º
         97   Tmp  236   4.556   12:51:19.6    12:54:03.8    164,2      0  +1642   (+)   30º    25º
         98   Tmp  237   5.521   12:52:29.1    12:55:06.8    157,7      0  +1577   (+)   30º    25º
         99   Tmp  240   6.691   12:54:07.7    12:56:22.7    135,0      0  +1350   (+)   29º    25º
        100   Tmp  244   7.726   12:55:35.6    12:57:36.2    120,6      0  +1206   (+)   29º    26º
        101   Tmp  249   0.593   13:19:35.0    13:19:34.8      0,2      0     -2   (-)    8º    26º
        102   Tmp  251   1.414   13:20:44.3    13:20:46.8      2,5      0   [+25]  (+)   14º    25º
        103   Tmp  251   2.078   13:21:27.0    13:21:28.2      1,2      0    +12   (+)   13º    25º
        104   Tmp  253   2.943   13:22:30.8    13:22:36.1      5,3      0    +53   (+)   23º    25º
        105   Tmp  254   3.040   13:22:42.8    13:22:47.9      5,1      0    +51   (+)   21º    25º
        106   Tmp  260   4.484   13:25:14.7    13:25:15.5      0,8      0     +8   (+)   11º    25º
        107   Tmp  262   5.390   13:26:51.9    13:26:52.3      0,4      0     +4   (+)    2º    25º
        108   Tmp  269   6.023   13:28:20.1    13:28:24.7      4,6      0    +46   (+)   11º    25º
        109   Tmp  271   6.808   13:29:28.1    13:29:28.2      0,1      0     +1   (+)    3º    25º
        110   Tmp  276   7.480   13:30:51.6    13:30:53.2      1,6      0    +16   (+)    5º    25º
        111   Tmp  279   9.088   13:32:38.7    13:32:38.4      0,3      0     -3   (-)    6º    25º
        112   Tmp  282   9.804   13:33:32.0    13:33:32.3      0,3      0     +3   (+)    3º    25º
        113   Tmp  283  10.487   13:34:26.7    13:34:25.9      0,8      0     -8   (-)   20º    25º
        114   Tmp  286  11.313   13:35:53.4    13:35:53.9      0,5      0     +5   (+)    6º    25º
        115   Tmp  289  12.840   13:37:51.7    13:37:51.4      0,3      0     -3   (-)    5º    25º
        116   Tmp  292  13.503   13:38:59.5    13:38:59.8      0,3      0     +3   (+)    9º    25º
        117   Tmp  294  14.136   13:40:00.7    13:40:01.9      1,2      0    +12   (+)   12º    25º
        119   Tmp  300   1.101   13:44:08.7    13:44:10.7      2,0      0   [+20]  (+)   19º    25º
        120   Tmp  302   2.078   13:45:41.0    13:45:41.5      0,5      0     +5   (+)    3º    25º
        121   Tmp  304   2.413   13:46:36.7    13:46:38.6      1,9      0    +19   (+)    6º    25º
        122   Tmp  307   3.435   13:48:24.1    13:48:33.0      8,9      0    +89   (+)   12º    24º
        123   Tmp  309   4.207   13:49:51.9    13:49:52.9      1,0      0    +10   (+)    7º    24º
        124   Tmp  312   4.969   13:50:59.7    13:50:59.9      0,2      0     +2   (+)    5º    23º
        125   Tmp  314   5.808   13:52:11.2    13:52:11.5      0,3      0     +3   (+)    6º    22º
        126   Tmp  317   6.714   13:53:28.2    13:53:27.4      0,8      0     -8   (-)   17º    22º
        127   Tmp  317   7.723   13:54:43.8    13:54:43.4      0,4      0     -4   (-)   11º    22º
        128   Tmp  319   8.683   13:55:56.1    13:55:55.7      0,4      0     -4   (-)   15º    21º
        129   Tmp  321   9.550   13:57:01.5    13:57:00.7      0,8      0     -8   (-)   14º    21º
        130   Tmp  325   0.488   13:58:39.7    13:58:43.7      4,0      0    +40   (+)    4º    21º
        131   Tmp  327   1.682   14:00:14.5    14:00:14.3      0,2      0     -2   (-)   10º    21º
        132   Tmp  330   2.887   14:01:50.7    14:01:50.9      0,2      0     +2   (+)    8º    21º
        133   Tmp  334   4.117   14:03:57.2    14:03:57.5      0,3      0     +3   (+)    3º    21º
        134   Tmp  335   5.124   14:05:39.1    14:05:40.1      1,0      0    +10   (+)   15º    21º
        135   Tmp  337   6.037   14:06:52.1    14:06:51.5      0,6      0     -6   (-)   17º    21º
        136   Tmp  339   6.934   14:08:11.9    14:08:10.9      1,0      0    -10   (-)   18º    21º
        137   Tmp  343   7.808   14:09:45.0    14:09:43.7      1,3      0    -13   (-)   23º    21º
        138   Tmp  345   8.478   14:10:36.4    14:10:36.3      0,1      0     -1   (-)    2º    21º
        139   Tmp  347   9.062   14:11:23.8    14:11:22.9      0,9      0     -9   (-)   16º    21º
        140   Tmp  349   9.742   14:12:18.5    14:12:18.1      0,4      0     -4   (-)   10º    21º
        141   Tmp  350  10.059   14:12:47.4    14:12:46.0      1,4      0    -14   (-)   30º    21º
        142   Tmp  351  10.781   14:13:47.4    14:13:47.3      0,1      0     -1   (-)    5º    21º
        143   Tmp  353  11.452   14:14:48.1    14:14:46.2      1,9      0    -19   (-)   30º    21º
        144   Tmp  356   1.224   14:16:29.2    14:16:27.9      1,3      0    -13   (-)   29º    20º
        145   Tmp  358   1.936   14:17:33.8    14:17:31.5      2,3      0   [-23]  (-)   27º    20º
        146   Tmp  361   2.801   14:19:13.3    14:19:13.7      0,4      0     +4   (+)    9º    20º
        147   Tmp  362   4.369   14:21:11.2    14:21:11.2      0,0      0     +0   (0)    3º    20º
        148   Tmp  364   5.297   14:22:22.7    14:22:22.1      0,6      0     -6   (-)   22º    20º
        149   Tmp  366   6.610   14:24:05.4    14:24:05.0      0,4      0     -4   (-)   22º    20º
        150   Tmp  368   7.937   14:26:01.8    14:26:02.0      0,2      0     +2   (+)    5º    20º
                                                __________________________________
                                                Penal: 0         Total:8589