Raid de Salto 2001
2a. Etapa Copa Sudeste e 1a. Etapa Vale Raid 2001 -
21.04.01

Esta nossa aventura começou na madrugada do dia 21 de abril, quando saimos de São Paulo pouco antes da 6h00 da manha e fomos para Salto, onde haveria a largada deste Raid, que neste ano trouxe uma inovação:  A prova seria valida pela 2a. Etapa da Copa Sudeste e ao mesmo tempo pela 1a. Etapa da Copa Vale Raid. O resultado seria apurado pela colocação dos competidores na prova, e seria considero a premiação e pontuação no campeonato de acordo com a classificação dos competidores que participassem de cada campeonato.  Esta apuração não foi muito complicada pois muito poucos competidores (aprox.3) estão participando dos dois campeonatos.
Nossa equipe é uma desta que participa dos dois campeonato, então um buscavamos uma bao classificação neste prova para que conseguimos marcar pontos importantes nos dois campeonatos.

Raid_Salto01_01.JPG (40270 bytes)

 

Acima algumas imagems da largada que ocorreu no centro de Salto e onde ocorreu o sorteio.  Nós fomos sorteados com o nr. 67. Nesta prova houve uma grande quantidade de jipeiros e havia carros largando com numeral maior que 100.

Largamos sem nenhum problema, iniciamos a prova que logo no inicio demonstrou ser bastante técnica e que uma boa navegação seria fundamental para conseguir uma boa colacação. Passamos por algumas subidas bantante ingrimes que exigiram muito torque (força) do motor, o que nosso Engesão satisfez com bastante folga.   Passamos por locais de mata mais fechada, muitos buracos, pedras e tocos, onde tivemos que poupar o carro e ao mesmo tempo manter as médias.

Raid_Salto01_05.JPG (40637 bytes)

Raid_Salto01_06.JPG (32736 bytes)

Após 4 horas de prova, paramos no Shopping Center Itu, onde havia um neutral de 50 min. para comermos um lanche.  Despois desta parada continuamos por mais 3h30 até chegarmos ao final da prova, que ocorreu no Clube de Campo Santense.
Neste trecho havia um erro de km na planilha e até acharmos o caminho correto, acabamos nos atrasando pouco mais de 60 segundos, o que nos obrigou a acelerar mais forte para voltar ao tempo correto.

Neste Raid nós não tivemos grandes problemas e sabiamos que não tinhamos perdido muitos pontos.  Também sabiamos que haviam diversos competidores que também não tiveram problemas e que a prova seria decidida nos pequenos detalhes.  O Nivel técnico realmente esta bastante alto nas duas copas e a disputa foi bastante acirrada.

Para nossa felicidade perdemos apenas 29 pontos e com isto conquistamos o 3o. Lugar da Copa Sudeste - Cat. Copa- e o 4a. Lugar da Copa Vale Raid - Categ. Integrado.

Raid_Salto01_07.JPG (36746 bytes)
Foto enquanto recebiamos os dois trofeus - 3a. lugar Copa Sudeste - cat. Copa e 4a. Lugar Copa Vale Raid - cat.integrado
Raid_Salto01_08.JPG (35877 bytes)
Raid_Salto01_11.JPG (47206 bytes)
Aqui os ganhadores da Copa Vale Raid.

No próximo dia 26 de maio teremos mais uma etapa conjunta das Copas Sudeste e Vale Raid, que ocorrerá na cidade de Caçapava.

Nos encontramos por lá

Resultado da prova de Salto

Categoria Copa				
Piloto	Navegador	Carro	Pontos Perdidos	Jeep Clube
Laerte Quintana	luiz Durval	Land Rover	22	Campinas
Fabio Sales	Fernando Ferreira		24	Osasco
Fabio Vernizi	Andrea Vernizi	Engesa	37	Osasco
Silvio Grotkowski	Sandra Grotkowski	Troler	38	Osasco
Antonio Carlos Silva	Luiz Giacon	Jeep Ford	40	São Carlos
Welson Vieira	Renato Tarek	Jeep Willis	48	Campinas
Marcelo Carqueijo	Roberlena Moraes	JPX	58	Osasco
Walace Schimidt	Marcelo Vívolo	Land	71	São Carlos
Marco A Cyrino	Fernando Ribeiro		83	Sã Carlos
Rui Pires do Couto	Alberto G Brilho		92	Campinas
Renato Amaral	Minae Myauti		98	Osasco
Eduardo Souza	Renata Souza		286	Sorocaba
Durval Caramante	Luis Caramante	Troler	394	Sorocaba
Daniel Passagno	Antonio Moraes		395	Campinas
Rubens Lopes	Ricardo Gavioli		2254	Campinas
Erik Franco	Paulo Nardoto		3058	Campinas
Cláudio Batista	Julio S. Arakaki	Engesa	5884	Rota 4 x 4
Alexandre Marques	Renata Marques		6344	Osasco
Antonio C Fernandes	Diego A Fernandes		11606	Osasco
Luis Brondi	Luis Donatti		16223	São Carlos
Valdson Modesto	Alessandro Santana	Engesa	20972	Rota 4 x 4
Kesly Carboras	Edivaldo Carvalho		23432	Sorocaba
Jose Eduardo Morraes	Ana Paula Campos		25200	Rota 4 x 4
				
Categoria Aberto				
				
Piloto	Navegador	Carro	Pontos Perdidos	Jeep Clube
Anderson Khoury	Ewerton Khoury		85	
Alfredo Turcatto	Camilo Turcatto		110	
Marco Antonio Souza	Joyce S. de Souza		257	
Luciana Puggina	Jorge Delmanto		402	
Daisy Siloto	Myreili Ferreira		580	
Carlos A Silva	Elimar Mendes 		874	
Roberto Nautau	Augusto		966	
Ricardo Luis O . Campos	Clerison Faccipieri		1412	
Alessandro	Pedro		2664	
Marcelo M Rodrigues	Tais Abreu Garcia		2723	
Classificação Geral 3o Vale Raid 2001						
				JEEP	1º Etapa	
Col	NP	Piloto	Navegador	Clube	Salto	
					Col.	Pts.
1º 	41	Otavio Daniel dos Santos	Sandro Dib	Caraguá	1º	25
2º 	13	Ricardo Molica	André Muniz	Caraguá	2º	22
3º 	2	David Natali	Marcos Macedo	Caçapava	3º	20
4º 	1	Fabio Vernizi	Andréa Vernizi	SJC	4º	18
5º 	7	Carlos E Andrade Body	Mauro Gomes Jacaré	Taubaté	5º	16
6º 	6	Silvio Grotkoskwi	Sandra Sofia Faria	Taubaté	6º	15
7º 	3	Domingos Henrique Moritz	Arapy Gomes de Assis	Caraguá	7º	14
8º 	25	Alexandre Rennó Siqueira	Carlos Brites	Caçapava	8º	13
9º 	11	Eduardo Koike	Sidnei Marques	SJC	9º	12
10º 	10	Alexandre Menighini	Tomaz Badaro	Taubaté	10º	11
11º 	14	Luiz Paulo Csuka	Tomás Csuka	Caçapava	11º	10
12º 	8	Ricardo Campello	Carla Tereza	Taubaté	12º	9
13º 	5	Mario Cardoso	José Marcio Cardoso	Caçapava	13º	8
14º 	9	Benedito Carlos Lobo	Paulo Animau Marcilio	Caraguá	14º	7
15º 	4	Matias Neder Justo	Miguel Crozariol	Caraguá	15º	6
16º 	37	José Carlos C. Figueiredo	Marcelo R. Nunez	Mogi	16º	5
17º 	31	Fernando de Almeida Gonçalves	José O de A gonçalves	Mogi	17º	5
18º 	38	Marcos Oliveira Correia	Clovis de Oliveira Borba	Mogi	18º	5
19º 	17	Marcio Aneas	Viviane Alvarenga	Taubaté	19º	5
20º 	44	Ronald 	Osmar	Caraguá	20º	5
21º 	30	Fabio Morgado	João Henrique	SJC	21º	5
22º 	45	Ronaldo Pinto	Robson	SJC	22º	5
23º 	26	Antonio Oliveira Costa	Francisco Freitas Borges	Mogi	23º	5
24º 	23	Rui Ferro		Taubaté	24º	5
25º 	24	Alexandre Carvalho Toledo		Caçapava	25º	5
26º 	32	Fernando Oliveira Castro	Carlos Barrense Lima	Mogi	26º	5
27º 	36	Luiz Claudio Pinto	Josafá	Taubaté	27º	5
28º 	34	Guilherme Luiz de Noronha	Neco Luiz Xavier Martins	Mogi	28º	5
29º 	16	Sigvard	Emersom	SJC	29º	5
30º 	15	Emilio Maganha Neto	Joel Vasconcelos	Mogi	30º	5
31º 	40	Nivaldo Guerra	Felipe Santos	Caraguá	31º	5
32º 	29	Décio Lima Vieira	Elaine Cristina Vieira	Caraguá	32º	5
33º 	33	Frederik Hendrik Junker	Lincoln Lourenço Cardoso	Caraguá	33º	5
34º 	43	Renato Raimo	Fernando	SJC	33º	5
35º 	20	Lenito	Adriana	Caraguá	34º	5
36º 	28	Decio de Assis	Mauricio Lima	SJC	35º	5
37º 	12	Haroldo Prado Júnior	Rosa Maria Prado	Caçapava	36º	5
38º 	19	Valdson Modesto	Alessandro Santana	Mogi	37º	5
39º 	21	Marcelo Pereira Cordeiro	Luiz Carlos Bueno	Caraguá	38º	5
40º 	46	Rodrigo	xxx	SJC	39º	5
41º 	18	Newton Araújo		Caçapava	wo	0
42º 	22	Paulo Roberto de Paula	Danilo de Paula	Caçapava	wo	0
43º 	27	Benedito Dutra Gomes	Neusa Dutra	Taubaté	wo	0
44º 	35	Jorge Marcos Sant´ana		Caraguá	wo	0
45º 	39	Mauricio Chiga	xxx	SJC	wo	0
46º 	42	Reinaldo Ramos	Roberto Donizeti Souza	Mogi	wo	0
						
Vale Raid 2000 - Equipes						
						
Col		Jeep Clube	Pts			
1º		Caraguá	74			
2º		Caçapava	56			
2º		Taubaté	56			
4º		S.J.Campos	45			
5º		Mogi 	25			

 

 

Confirma aqui o resultado PC por PC de cada competidor!

Raid_Salto01_50.JPG (283212 bytes)  Raid_Salto01_52.JPG (293238 bytes)Raid_Salto01_51.JPG (48333 bytes)