Resultado Geral Vale Raid 2000

TOTEM -									Copa Vale 2000											
																				
																				
					JEEP	1º Etapa		2º Etapa		3º Etapa		4º Etapa		5º Etapa		6º Etapa			TOTAIS	
Col	NP	Piloto	Navegador	Integrado	Clube	Guará		Caraguá		Taubaté		Caçapava		Mogi		S.J.C.		Desc	Total	Final
						Col.	Pts.	Col.	Pts.	Col.	Pts.	Col.	Pts.	Col.	Pts.	Col.	Pts.	Pts	Pts	Pts
1º 	55	Fábio Vernizi	Andrea Vernizi	Sim	S.J.C.	3º	16	2º	18	10º	7	3º	16	2º	18	org	20	7	95	88
2º 	6	David Natali	Marcos Macedo	Sim	Caçapava	2º	18	1º	21	17º	1	org	20	6º	11	6º	11	1	82	81
3º 	47	Domingos	Arapi	Sim	Guará	org	20	7º	10	2º	18	1º	21	9º	8	wo	0	0	77	77
4º 	42	Milton Roberto Diniz	Kátia Stefani Oliveira	Sim	S.J.C.	5º	12	22º	1	1º	21	12º	5	4º	14	org	20	1	73	72
5º 	11	Matias Neder Justo	Miguel Crazariol	Sim	Caraguá	20º	1	org	20	16º	1	7º	10	1º	21	2º	18	1	71	70
6º 	32	Fernando Baldini	Márcio di Iorio	Sim	S.J.C.	25º	1	6º	11	4º	14	2º	18	12º	5	org	20	1	69	68
7º 	20	Jorge Hirano	Fernando Oliveira de Castro	Sim	Mogi	1º	21	18º	1	15º	2	6º	11	org	20	7º	10	1	65	64
8º 	51	Roberto Hirota	Katia Maeda	Sim	Mogi	34º	1	14º	3	wo	0	4º	14	org	20	1º	21	0	59	59
9º 	8	Mário Cardoso	José Márcio Cardoso	Sim	Caçapava	6º	11	42º	1	8º	9	org	20	17º	1	3º	16	1	58	57
10º 	7	Sílvio Grotkowski	Sandra Grotkowski	Sim	Taubaté	8º	9	11º	6	org	20	14º	3	5º	12	10º	7	3	57	54
11º 	17	Carlos Eduardo - Body	Mauro Jacaré	Sim	Taubaté	12º	5	21º	1	org	20	13º	4	3º	16	8º	9	1	55	54
12º 	49	Marcelo Ribeiro Carqueijo	Roberlena C. de Moura	Sim	S.J.C.	wo	0	3º	16	9º	8	wo	0	8º	9	org	20	0	53	53
13º 	1	Ricardo Campello	Carla	Sim	Taubaté	15º	2	5º	12	org	20	19º	1	13º	4	5º	12	1	51	50
14º 	27	Benedito Carlos Lobo	Animau	Sim	Caraguá	13º	4	org	20	7º	10	16º	1	27º	1	4º	14	1	50	49
15º 	3	Alexandre Meneghini	Tomaz Henrique Badaró	Sim	Taubaté	38º	1	27º	1	org	20	5º	12	11º	6	9º	8	1	48	47
16º 	21	Eduardo Koike	Sidney Marques	Sim	S.J.C.	9º	8	23º	1	11º	6	33º	1	7º	10	org	20	1	46	45
17º 	10	Haroldo Prado Júnior	Rosa Sbruzzi Prado	Sim	Caçapava	21º	1	24º	1	3º	16	org	20	23º	1	11º	6	1	45	44
18º 	41	Marcus Vinicius P. Carvalho	Carlos Alberto P. Carvalho	Sim	S.J.C.	7º	10	38º	1	13º	4	9º	8	22º	1	org	20	1	44	43
19º 	46	Ricardo Molica	Josafa	Sim	Caraguá	18º	1	org	20	5º	12	32º	1	14º	3	50º	1	1	38	37
20º 	25	Celdemir dos Santos	Oswaldo Siqueira Andrade	Sim	Taubaté	44º	1	4º	14	org	20	wo	0	wo	0	50º	1	0	36	36
21º 	4	Luis Paulo Csuka	Tomas Csuka	Sim	Caçapava	11º	6	10º	7	30º	1	org	20	16º	1	50º	1	1	36	35
22º 	2	Clésio Pereira Fonseca	Levi Lima Fonseca 	Sim	Caçapava	4º	14	30º	1	wo	0	org	20	wo	0	wo	0	0	35	35
23º 	31	Emilio Maganha Neto	Joel L. Vasconcelos	Sim	Mogi	36º	1	36º	1	14º	3	11º	6	org	20	14º	3	1	34	33
24º 	22	Sigvard Ambrosen	Emerson Simões	Sim	S.J.C.	26º	1	19º	1	6º	11	wo	0	wo	0	org	20	0	33	33
25º 	28	Clóvis de Oliveira Borba	Carlos Teruhiko Nagahashi	Não	Mogi	39º	1	20º	1	20º	1	8º	9	org	20	50º	1	1	33	32
26º 	35	Gilson Pazzini Sant'Ana	Ana Carolina R. Sant'ana	Sim	Caçapava	27º	1	8º	9	19º	1	org	20	30º	1	50º	1	1	33	32
27º 	30	Emerson Reis Pinto	Glaúcio Gonzalez	Sim	S.J.C.	41º	1	34º	1	18º	1	31º	1	10º	7	org	20	1	31	30
28º 	18	Márcio Anéas	Viviane Ap. Alvarenga	Sim	Taubaté	45º	1	17º	1	org	20	10º	7	29º	1	50º	1	1	31	30
29º 	12	Newton Sérgio Araújo	Rinaldo Ramos Araújo	Sim	Caçapava	16º	1	13º	4	wo	0	org	20	15º	2	15º	2	0	29	29
30º 	53	José Saraiva Filho	Valdecir de Paula	Sim	Mogi	19º	1	9º	8	wo	0	wo	0	org	20	wo	0	0	29	29
31º 	48	Valdson Modesto	Fernando Jorge R. Silva	Sim	Mogi	30º	1	28º	1	22º	1	22º	1	org	20	12º	5	1	29	28
32º 	13	Pedro Carlos Scacabarozzi	Marcus Portugues	Sim	Taubaté	31º	1	12º	5	org	20	26º	1	19º	1	50º	1	1	29	28
33º 	36	Jorge Serrano	Márcio S. Harano	Sim	Mogi	10º	7	26º	1	wo	0	wo	0	org	20	wo	0	0	28	28
34º 	37	Lenito Mendes	Adriana	Sim	Caraguá	33º	1	org	20	12º	5	20º	1	25º	1	wo	0	0	28	28
35º 	52	Paulo da Motta	Andre (Deco)	Não	Caraguá	28º	1	org	20	29º	1	21º	1	28º	1	13º	4	1	28	27
36º 	5	Luis Cesar Moreira	Suzana Moreira	Sim	Taubaté	23º	1	41º	1	org	20	15º	2	wo	0	50º	1	0	25	25
37º 	29	Eduardo Freire Cesar Pestana	Hidekazu Kiyokawa	Não	Mogi	42º	1	33º	1	26º	1	27º	1	org	20	50º	1	1	25	24
38º 	34	Francisco Penteado F. Borges	Edson Yoshikawa	Sim	Mogi	40º	1	32º	1	21º	1	17º	1	org	20	50º	1	1	25	24
39º 	38	Marcelo Pereira Cordeiro	Maikel	Sim	Caraguá	35º	1	org	20	28º	1	18º	1	24º	1	50º	1	1	25	24
40º 	39	Marco Antonio Leite Machado	Paulo Roberto de Paula	Sim	Caçapava	22º	1	16º	1	25º	1	org	20	26º	1	50º	1	1	25	24
41º 	43	Orbio Máximo Borba	Graziela	Não	Caraguá	17º	1	org	20	23º	1	23º	1	20º	1	50º	1	1	25	24
42º 	14	José Antonio Gay	Paola	Sim	Guará	org	20	25º	1	24º	1	25º	1	wo	0	50º	1	0	24	24
43º 	44	Reinaldo Ramos	Roberto Donizetti de Souza	Não	Mogi	29º	1	29º	1	27º	1	wo	0	org	20	50º	1	0	24	24
44º 	56	Rui		Não	Guará	org	20	31º	1	wo	0	29º	1	21º	1	50º	1	0	24	24
45º 	9	Marcelo Duarte Haseyana	Leonardo 	Sim	Caraguá	14º	3	org	20	wo	0	wo	0	18º	1	wo	0	0	24	24
46º 	15	Elias Rechedan	Carlos Alberto (Burro)	Sim	Taubaté	24º	1	40º	1	org	20	28º	1	wo	0	wo	0	0	23	23
47º 	24	Antonio Augusto O.Costa	Bernard Appy	Sim	Mogi	wo	0	39º	1	31º	1	34º	1	org	20	wo	0	0	23	23
48º 	50	Wladimir A Reis	Eduardo Augusto	Sim	Mogi	43º	1	35º	1	wo	0	24º	1	org	20	wo	0	0	23	23
49º 	23	João Roberto Coura	Ervyn Eskelsen	Sim	Guará	org	20	15º	2	wo	0	wo	0	wo	0	wo	0	0	22	22
50º 	40	Marcos de Oliveira Dias	Daniela Fernandes Druzian	Não	Mogi	32º	1	37º	1	wo	0	wo	0	org	20	wo	0	0	22	22
51º 	16	Nivaldo	Júlio Arakaki	Sim	Caçapava	37º	1	wo	0	wo	0	org	20	wo	0	wo	0	0	21	21
52º 	33	Flávio Augusto Amorim		Não	Mogi	wo	0	43º	1	wo	0	wo	0	org	20	wo	0	0	21	21
53º 	45	Renê Frederico de A.e Melo 	Marcus Vinicius A. e Melo	Sim	Mogi	wo	0	wo	0	wo	0	30º	1	org	20	wo	0	0	21	21
54º 	26	Alcione de Lordes F. Pereira	Robson Pereira de Oliveira	Sim	S.J.C.	wo	0	wo	0	wo	0	wo	0	wo	0	org	20	0	20	20
55º 	19	José Antonio F. Miranda	Sérgio H. Maciel da Costa	Sim	Mogi	wo	0	wo	0	wo	0	wo	0	org	20	wo	0	0	20	20
56º 	54	Marcio Fumaça	Virginia Esteves	Sim	Mogi	wo	0	wo	0	wo	0	wo	0	org	20	wo	0	0	20	20
57º 	57	Joaquim Ailton dos Reis		Sim	Guará	org	20	wo	0	wo	0	wo	0	wo	0	wo	0	0	20	20
																				
																				
																				
																				
Copa Vale 2000 - Pontos Jeep Clube																				
																				
Col		Jeep Clube	Pts																	
1º		S.J.C.	326																	
2º		Caçapava	252																	
3º		Taubaté	241																	
4º		Mogi	217																	
5º		Caraguá	211																	
6º		Guará	167